ADJUDICADAPatrimonialAbierto simplificado

CASETAS DE JUEGOS. Bases Reguladoras del Procedimiento para la Adjudicación de la Autorizacion de uso común especial sobre los terrenos destinados a la Instalación de las Atracciones Mecánicas y Actividades Feriales con motivo de la Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara a celebrar del 13 al 19 de octubre de 2026 y 2027, y en caso de prórroga 2028 y 2029

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella· Málaga

Datos de la licitación

Presupuesto sin IVA

1462 €

1462 € con IVA

Valor estimado

1462 €

incluye prórrogas y modificaciones

Plazo de ofertas

13 de agosto de 2026

plazo cerrado

Publicada

29 de julio de 2026

CPV

—

Duración

730 días

unos 24 meses

Procedimiento

Abierto simplificado

Lugar

Marbella, Málaga

Expediente

PAT 320/26

28 lotes

Lotes (28)

  • Lote 1. Lote 1 (C1) Bingo 8x4m (32 M2)51 €
  • Lote 10. Lote 10 (C10) Grúa 6x3m (18 M2)29 €
  • Lote 11. Lote 11 (C11) Caseta 6x3m (18 M2)29 €
  • Lote 12. Lote 12 (C12) Caseta 20x3m (60 M2)96 €
  • Lote 13. Lote 13 (C13) Caseta 20x3m (60 M2)96 €
  • Lote 14. Lote 14 (C14) Caseta 8x4m (32 M2)51 €
  • Lote 15. Lote 15 (C15) Caseta 8x4m (32 M2)51 €
  • Lote 16. Lote 16 (C16) Caseta 8x4m (32 M2)51 €
  • Lote 17. Lote 17 (C17) Caseta 8x4m (32 M2)51 €
  • Lote 18. Lote 18 (C18) Caseta 8x4m (32 M2)51 €
  • Lote 19. Lote 19 (C19) Caseta 10x5m (50 M2)80 €
  • Lote 2. Lote 2 (C2) Pesca Patos 5x5m (25 M2)40 €
  • Lote 20. Lote 20 (C20) Caseta 10x5m (50 M2)80 €
  • Lote 21. Lote 21 (C21) Grúa 10x5m (50 M2)80 €
  • Lote 22. Lote 22 (C22) Caseta 10x5m (50 M2)80 €
  • Lote 23. Lote 23 (C23) Caseta 10x5m (50 M2)80 €
  • Lote 24. Lote 24 (C24) Carrera de camellos 12x3m (36 M2)58 €
  • Lote 25. Lote 25 (C25) Caseta 12x3m (36 M2)58 €
  • Lote 26. Lote 26 (C26) Tómbola 14x4m (56 M2)90 €
  • Lote 27. Lote 27 (C27) Globo 1x1m (1 M2)2 €
  • Lote 28. Lote 28 (C28) Globo 1x1m (1 M2)2 €
  • Lote 3. Lote 3 (C3) Pesca Patos 5x5m (25 M2)40 €
  • Lote 4. Lote 4 (C4) Pesca Patos 5x5m (25 M2)40 €
  • Lote 5. Lote 5 (C5) Pesca Patos 5x5m (25 M2)40 €
  • Lote 6. Lote 6 (C6) Pesca Patos 5x5m (25 M2)40 €
  • Lote 7. Lote 7 (C7) Pesca Patos 5x5m (25 M2)40 €
  • Lote 8. Lote 8 (C8) Caseta 6x3m (18 M2)29 €
  • Lote 9. Lote 9 (C9) Caseta 6x3m (18 M2)29 €

Cuánto bajar en contratos como este

Aún no hay suficientes adjudicaciones parecidas para dar una baja fiable.

Calcula tu probabilidad de ganar con cada baja, el riesgo de oferta temeraria y quién se presentará, con la calculadora del informe completo.

Abrir el informe

Preguntas frecuentes

¿Hasta cuándo se puede presentar oferta?

El plazo terminó el 13 de agosto de 2026. La oferta se presenta de forma electrónica en la plataforma indicada en el anuncio.

¿Cuál es el presupuesto?

1462 € sin IVA.

¿Cuánto se suele bajar en contratos como este?

Aún no hay suficientes adjudicaciones parecidas para dar una cifra fiable.

¿Quién puede presentarse?

Cualquier empresa o autónomo con capacidad de obrar, sin prohibiciones de contratar y con la solvencia que exija el pliego. Para empezar basta con la declaración responsable o el DEUC.

Otras licitaciones abiertas de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella