| Qué necesitas | Hacerlo a mano en la Plataforma | Otras plataformas | Adjudicia |
|---|---|---|---|
| Buscar licitaciones abiertas | Sí, con filtros básicos | Sí | Sí, en lenguaje natural |
| Cuánto bajar en cada tipo de contrato | No | Solo en planes altos | Sí: mediana, P75, P90 e histograma |
| Bajas sin contratos menores ni atípicos | — | Rara vez se explica | Sí, metodología publicada |
| Histórico de adjudicaciones | Hay que descargarlo | 12 a 36 meses | Desde 2018, más de 5 millones |
| Competidores y clientes de cada empresa | No | Sí, con límites | Sí, con comparador cara a cara |
| Contratos que van a vencer | No | En algunos | Radar de vencimientos |
| Calculadora de baja temeraria | No | Rara vez | Sí, según el art. 85 RGLCAP |
| Precio | Gratis | ~150-300 €/mes para análisis | Desde 29 €/mes (precio fundador) |
Comparación con precios y funciones públicas de plataformas del sector consultados en septiembre de 2026.
Bajas calculadas con rigor
Una mediana del 0 % no te sirve. Por eso separamos los contratos menores y los procedimientos sin competencia (que casi nunca tienen baja) y descartamos las bajas de más del 60 %, que suelen ser precios unitarios mal publicados. Lo que ves es lo que ofertan de verdad tus competidores cuando compiten.
Hecho para pymes
El precio fundador (29 €/mes) cuesta menos que una hora de consultoría. Tienes 14 días de prueba sin tarjeta y puedes comprar un informe suelto por 9 € si solo te interesa una licitación.