EN PLAZOPrivadoAbierto

Arrendamiento de fincas rústicas

Alcaldía de la Entidad Local Menor de El Torviscal· Badajoz

Datos de la licitación

Presupuesto sin IVA

23.991 €

23.991 € con IVA

Valor estimado

599.761 €

incluye prórrogas y modificaciones

Plazo de ofertas

13 de marzo de 2026

plazo cerrado

Publicada

25 de febrero de 2026

CPV

70130000

Inmobiliario

Duración

9131 días

unos 300 meses

Procedimiento

Abierto

Lugar

El Torviscal, Badajoz

Expediente

1/2026 El Torviscal

17 lotes

Lotes (17)

  • Lote 1. Polígono 93, Parcela 63, 06044A093000630000TG2 k€
  • Lote 10. Polígono 95, Parcela 9, 06044A095000090000TB382 €
  • Lote 11. Polígono 95, Parcela 10, 06044A095000100000TW2 k€
  • Lote 12. Polígono 95, Parcela 5, 06044A095000050000TU667 €
  • Lote 13. Polígono 95, Parcela 10, 06044A095000100000TW440 €
  • Lote 14. Polígono 95, Parcela 13, 06044A095000130000TY707 €
  • Lote 15. Polígono 91, Parcela 2, 06044A091000020000TS2 k€
  • Lote 16. Polígono 92, Parcela 81, 06044A092000810000TH303 €
  • Lote 17. Polígono 93, Parcela 71, 06044A093000710000TF2 k€
  • Lote 2. Polígono 91, Parcela 5, 06044A091000050000TH2 k€
  • Lote 3. Polígono 93, Parcela 42, 06044A093000420000TK1 k€
  • Lote 4. Polígono 93, Parcela 70, 06044A093000700000TT2 k€
  • Lote 5. Polígono 93, Parcela 75, 06044A093000750000TR2 k€
  • Lote 6. Polígono 93, Parcela 75, 06044A093000750000TR2 k€
  • Lote 7. Polígono 93, Parcela 76, 06044A093000760000TD839 €
  • Lote 8. Polígono 92, Parcela 64, 06044A092000640000TO2 k€
  • Lote 9. Polígono 94, Parcela 40, 06044A094000400000TG2 k€

Cuánto bajar en contratos como este

Inmobiliario en Badajoz · 34 contratos adjudicados con competencia real

Baja mediana ganadora

0 %

Ofertas de media

1,3

Sin bajar nada

74 %

Con la baja mediana, la oferta ganadora rondaría los 23.991 € sin IVA.

Calcula tu probabilidad de ganar con cada baja, el riesgo de oferta temeraria y quién se presentará, con la calculadora del informe completo.

Abrir el informe

Preguntas frecuentes

¿Hasta cuándo se puede presentar oferta?

El plazo terminó el 13 de marzo de 2026. La oferta se presenta de forma electrónica en la plataforma indicada en el anuncio.

¿Cuál es el presupuesto?

23.991 € sin IVA, con un valor estimado de 599.761 € (incluye prórrogas y modificaciones previstas).

¿Cuánto se suele bajar en contratos como este?

La baja mediana ganadora es del 0 % en Inmobiliario en Badajoz, con 1,3 ofertas de media.

¿Quién puede presentarse?

Cualquier empresa o autónomo con capacidad de obrar, sin prohibiciones de contratar y con la solvencia que exija el pliego. Para empezar basta con la declaración responsable o el DEUC.

Licitaciones parecidas abiertas